
機種名 |
Pフィーバーゴルゴ13-2 W (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/11/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,500台 / 13000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐約1/1.7 *小当たり1回リミッター | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&5&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 3R-450 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3RRUSH:2RRUSH:3R0=10:55:35 *RUSH…小当たり1回 | ||||||
特②: リミッター時 10R0(残保留1) / 非リミッター時 10RRUSH | ||||||
時短 | 0・小当たり1回(残保留1) *低確率950回転後、100回転サポ | |||||
価格詳細 | セル39.9万・3台~△2万・6台~△4万・10台~△6万・下取△3~5千(×10台まで) | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.81円 | |||||
等価分岐 | 5.50 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|