
機種名 |
PAヤッターマンVVV -YBB (サンスリー) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/10/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,500台 / 1000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/4.03 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&4&1(V-10C)&9 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-810 6R-540 4R-360 3R-270 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R1:4R0=50.5:49.5 | ||||||
特②: 実9R1(100):実6R1(100):実4R1(100):実3R1(100)=40:5:15:40 *()…サポ作動時特賞・3回リミッター | ||||||
時短 | 1・100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | メガパトサイクロンZ (赤,コズミックブルーver.,黄,緑,ピンク,ジャスティスホワイト) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.48円 | |||||
等価分岐 | 5.72 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|