
機種名 |
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JUD (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/08/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,700台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/256.0 → 1/58.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&2&14 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1120 2R-224 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R:2R:10R通(300:200:100)=50:5:45(1:2:42) | ||||||
時短 | 100・200・300回転 *通常変動760回転後、971回転サポ | |||||
価格詳細 | セル39.98万・2台~△5千・4台~△1万・8台~△3万・一括振込△1千・下取△1万 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵 JUD) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.32円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|