
機種名 |
P貞子3D2 S2B (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/07/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/95.9 | |||||
小当たり確率 | 突然時短(特①)-1/282.4・21回転 | |||||
賞球数・カウント | 2&1&5&1&15 9C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1350 3R-405 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:3R:3R通=1:49:50 | ||||||
特②: 10R:3R=70:30 | ||||||
時短 | ST160 通常時短114回転 *通常変動800回転消化後、1,214回転サポ | |||||
価格詳細 | セル39.9万・3台~△2万・6台~△4万・10台~△6万・下取△3千~6千(×5台まで)・早期振込△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.7円 | |||||
等価分岐 | 5.85 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|