
機種名 |
PエウレカセブンハイエボゼロSEJD (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 458,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/08/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,500台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/94.2 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&1&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R150:3R通100=1:99 | ||||||
特②: 10R150:7R150:3R150=60:15:25 | ||||||
時短 | ST150 通常時短100回転 *通常変動599回転終了後、100回転サポ | |||||
価格詳細 | セル40.8万・△3万・3台~△3万・5台~△6万・10台~△10万・下取△5千~1万 | |||||
枠 | 闘神 (赤金,BLUE,白) | |||||
タイプ | V-ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.55円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 458,000 円(本体) |
---|