
機種名 |
Pモモキュンソード MC (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 445,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/07/05 一部6月14日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 7000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)-1/7.79 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&7&4&8(上-10C)&14 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1400 5R-400 4R-380 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R7:5R上1=1:99 | ||||||
特②: 10R250:10R7:4R7(3R上+1R下)=8:42:50 | ||||||
時短 | 1・7・250回転(+残保留4) *通常変動500回転終了後、250回転サポ | |||||
価格詳細 | セル40.5万・3台△2万・4台~△3万・一括△3千・下取△5千~1万 | |||||
枠 | 戦舞 (Pモモキュンソード MC,黒,青) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.59円 | |||||
等価分岐 | 5.72 |
![]() | |
価格 | 445,000 円(本体) |
---|