
| 機種名 | 
                                        
										
                                        
										Pリング 呪いの7日間2 JN (JFJ)  | 
								
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 449,800 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2020/05/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 9,900台 / 15000台予定 | |||||
| 大当たり確率 | 1/319.7 → 1/52.5 | |||||
| 小当たり確率 | 特①:1/91.4 | |||||
| 賞球数・カウント | 1&1&2&4&3&14 10C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 10R-1400 4R-560 2R-280 | |||||
| 確変率 | 
										
  | 
								|||||
| 特①: 10R74:4R74:2R74:2R0(74)=24:60:1:15 *初回のみ潜伏アリ | ||||||
| 特②: 10R958:4R958:10R74:4R74=7:3:63:27 | ||||||
| 時短 | ST74 サポ0・74・958 *通常変動885回転後、1214回転のサポ | |||||
| 価格詳細 | セル39.98万・4台~△5千・10台~△1万・16台~△5万・振込△1千・下取△1万 | |||||
| 枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,Pリング 呪いの7日間2 JN) | |||||
| タイプ | ST-ハイミドル | |||||
| 玉単価 | 1.66円 | |||||
| 等価分岐 | 5.45 | |||||
																	 
																 | |
| 価格 | 449,800 円(本体) | 
|---|---|