
機種名 |
P元祖大工の源さん WCC (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/05/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 4000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/93.3 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&5&1&14 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1400 5R-700 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R(特②):5R通(特①)=33.33:66.66 | ||||||
特②: 10R(特②):5R(特①)=33.3:66.66 | ||||||
時短 | 45回転 | |||||
価格詳細 | セル34.99万 | |||||
枠 | イルミオ (黒,赤,スイートピンク,白,緑,水色,金,シャインレッド,フレッシュオレンジ,ホワイトバージョン) | |||||
タイプ | V-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.38円 | |||||
等価分岐 | 5.98 |
![]() | |
価格 | 449,900 円(本体) |
---|