
機種名 |
Pロクロク L1C (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/04/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 700台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/79.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&10 10C *6回リミッター | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:10R通(96:66:36:6)=50:50(1:9:27.5:12.5) | ||||||
特②: 全て10R確変 / リミッター到達時 96:66:36:6=40:10:10:40 | ||||||
時短 | 6・36・66・96回転 | |||||
価格詳細 | セル40.9万・2台~△1万・4台~△4万・6台~△6万・早期振込△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.47円 | |||||
等価分岐 | 5.90 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|