
機種名 |
P銀河鉄道999 2 H1AU6 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/03/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 / 6000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/66.2 | |||||
小当たり確率 | 特②-1/1.00 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&4&10 10C *4回リミッター機 | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:10R:10R通100=30:30:40 | ||||||
特②: 全て10R(超) *()…初当たりで超確変に突入した場合 | ||||||
時短 | 0・100回転 *リミッター到達時100回転(超確変からのリミット到達時はサポ0) | |||||
価格詳細 | セル39.9万・2台~△2万・4台~△4万・機歴△1~3万・下取△5千 | |||||
枠 | アムテックス王者(OJA) (赤黒,白) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.55円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|