
機種名 |
Pスーパー海物語INジャパン2 SCB (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/09/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 20,000台 / 30000台 *2スペック合算 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 → 1/53.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&3&15 8C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1200 6R-720 3R-360 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R:6R:3R=30:35:35 | ||||||
時短 | ST70+4 | |||||
価格詳細 | セル39.99万・10台~△2万 | |||||
枠 | マリンシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,夜桜バージョン-紫ピンク,オーシャンブルー,パッションレッド,Violet BLACK,ジャパン雅レッド,太鼓ver.,寿GOLDver.) | |||||
タイプ | ST-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.31円 | |||||
等価分岐 | 5.60 |
![]() | |
価格 | 459,900 円(本体) |
---|