
機種名 |
Pスーパー海物語INジャパン2 STB (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/09/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/50.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&3&15 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 4R-600 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R:7R:4R=35:35:30 | ||||||
時短 | ST70+4 | |||||
価格詳細 | セル39.99万・10台~△2万・引取△3万・下取△1万 | |||||
枠 | マリンシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,夜桜バージョン-紫ピンク,オーシャンブルー,パッションレッド,Violet BLACK,ジャパン雅レッド,太鼓ver.,寿GOLDver.) | |||||
タイプ | ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.57円 | |||||
等価分岐 | 5.57 |
![]() | |
価格 | 459,000 円(本体) |
---|