
機種名 |
PAスーパー海物語IN地中海 SBA (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/03/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 43,000台 / 30000台予定(PB込み) | |||||
大当たり確率 | 1/89.8 → 1/32.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&4&3&12 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-840 6R-504 4R-336 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R100:6R20(100):4R20(100)=2:49:49 *()…サポ中 | ||||||
時短 | ST20 サポ20・100回転 | |||||
価格詳細 | セル33.99万・下取△5千~1万・引取△4万 | |||||
枠 | イルミオ (黒,赤,スイートピンク,白,緑,水色,金,シャインレッド,フレッシュイエロー,フレッシュオレンジ,ホワイトバージョン) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.07円 | |||||
等価分岐 | 5.55 |
![]() | |
価格 | 439,900 円(本体) |
---|