
機種名 |
Pカイジ沼4 S1B (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/02/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/69.4 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3&4&13 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1300 4R-520 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R150:4R通(100:80:60:40)=52:48(1.5:3.5:15:28) | ||||||
特②: 10R150:4R150:10R通(100:80:60:40)=64:30:6(4.5:0.5:0.5:0.5) | ||||||
時短 | ST150 通常時短40・60・80・100回転 | |||||
価格詳細 | セル40.9万・2台~△1万・4台~△3万・8台~△5万・下取△5千~2.5万・早期振込△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.71円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|