
機種名 |
Pビッグドリーム2 GFE (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 458,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/01/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 17,000台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/127 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&4&2&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:2R:2R通0=50:5:45 | ||||||
特②: 10R:2Rショート通0=80.5:19.5 | ||||||
時短 | - | |||||
価格詳細 | セル40.8万・△3万・3台~△3万・5台~△5万・10台~△8万 | |||||
枠 | 銀座闘神 (白) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.76円 | |||||
等価分岐 | 5.50 |
![]() | |
価格 | 458,000 円(本体) |
---|