
機種名 |
Pひぐらしのなく頃に~廻~ AM (大一商会) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/01/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 実質TS 1/319.7 → 1/7.72 | |||||
小当たり確率 | 特①‐1/99.9 特②‐1/6.3 転落‐1/32 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&7&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-1350 6R-900 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 6R99:6R1=2:98 | ||||||
特②: サポ中 9R99:3R99=51.2:48.8 / サポ非作動時 9R99:9R5:3R5=2.4:48.8:48.8 | ||||||
時短 | 1・5・99回転 *転落小当たりでサポ終了(残保留は有効) | |||||
価格詳細 | セル38.8万・5台~△3万・10台~△5万・15台~△7万・下取△3~5千 | |||||
枠 | ルナーレス (ピンク,Pひぐらしのなく頃に~廻~ AM / AG-S,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.56円 | |||||
等価分岐 | 5.94 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|