
機種名 |
P南国育ち5 H1AZ9 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/01/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,200台 / 13000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/315.0 → 1/49.0 | |||||
小当たり確率 | 特②-1/2.0 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&7(下-5C)&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-70 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:10R:2R:10R通=3:42:10:45 | ||||||
特②: 時短中 2R超:10R:10R通=5:50:45 / 確変サポ中 10R超:2R超:10R:10R通=25:5:25:45 / 超 10R超:2R超:10R通=50:5:45 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・2台~△2万・4台~△4万・下取△5千 | |||||
枠 | アムテックス王者(OJA) (赤黒,白,P南国育ち5 H1AZ9) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.48円 | |||||
等価分岐 | 5.78 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|