
機種名 |
P13日の金曜日 ZB (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/12/01 *8日・15日週アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,200台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.69 → 1/100.21 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&5&10 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R(特②サポ):10R通50(特①サポ)=52:48 | ||||||
特②: 10R(特②サポ):10R(特①サポ)=40:60 | ||||||
時短 | 50回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・3台△2万・4台~△3万・一括△1千・下取△1万 | |||||
枠 | 戦舞 (P13日の金曜日 ZB / MA(ブラックリミテッド),P13日の金曜日 ZB / MA(青),黒,青) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.56円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|