
機種名 |
PA元祖大工の源さん WBE (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/12/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 17,000台 / 10000台予定 *年内1万台 | |||||
大当たり確率 | 1/89.8 → 1/40.0 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&3(特②)&4&2&10 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 4R-400 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 4R(特②):4R通(特①)=33.33:66.66 | ||||||
特②: 4R(特②):4R(特①)=33.3:66.66 | ||||||
時短 | 25回転 | |||||
価格詳細 | セル34.99万・4台~△1万・8台~△2万 | |||||
枠 | イルミオ (黒,赤,スイートピンク,白,緑,水色,金,シャインレッド,フレッシュイエロー) | |||||
タイプ | V-ライト | |||||
玉単価 | 1.02円 | |||||
等価分岐 | 5.78 |
![]() | |
価格 | 449,900 円(本体) |
---|