
機種名 |
P烈火の炎3 H1AZ4 (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/11/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/313.5 → 1/100.0 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.06 / 特定小当たり‐1/399.6 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&1&4&10(小当たりアタッカー)&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 6R-900 3R-450 2R-169 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:3R通70=50:50 | ||||||
特②: 10R超:6R超:3R超:4R特(∞:100:78:56:34:12):2R通0=30:2:3:35(14:11.9:2.275:2.275:2.275:2.275):30 *特…特定小当たりor規定回数サポ後超確変 | ||||||
時短 | 0・70回転(サポ中通常特賞後100回転) | |||||
価格詳細 | セル39.9万・下取△5千・2台~△2万・4台~△4万 | |||||
枠 | 王者(OJA) (赤黒,P烈火の炎3 H1AZ4) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.75円 | |||||
等価分岐 | 5.53 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|