
機種名 |
PA緋弾のアリアAA JD設定付 (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | ①1/99.9 ②1/93.2 ③1/86.0 ④1/84.2 ⑤1/82.5 ⑥1/80.0 | |||||
高確率 | ①1/12.0 ②1/11.9 ③1/11.7 ④1/11.7 ⑤1/11.7 ⑥1/11.6 (特②小当たり‐1/3.3) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&7&6&4&3(V-10C)&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て3R小1(3) *…()時短中特賞時 | ||||||
特②: 9R小(5:4:3:2):3R小(5:4:3:2)=45(20:16.7:5:3.3):55(20:18.3:10:6.7) / 直撃: 9R小3 | ||||||
時短 | 規定小当たり回数1・2・3・4・5回 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・エコ25.98万(CR緋弾のアリアAA JPHのみ)・2台~△3万・4台~△5万・一括△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト【設定付】 | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|