
機種名 |
Pトキオブラック4500 V1 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/10/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 3500台予定 | |||||
大当たり確率 | ||||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 5&2&6&3&3(2C)&14 9C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 実9R-1134 × 4 | |||||
確変率 |
|
|||||
時短 | ||||||
価格詳細 | ※新色本体のみ 早期△1万・2台△4万・3台~△7万 | |||||
枠 | アムテックスGOLDENROCK (黄緑,青) | |||||
タイプ | その他 | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|