
機種名 |
PAスーパー海物語INジャパン2 MG (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/10/06 週遅れアリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 55,000台 / 50000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/18.0 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&3&10 10C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 7R-700 5R-500 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R:RUB(10R:7R:3R):5R:5R通=2:8(1:1:6):45:45 | ||||||
時短 | 33回転 | |||||
価格詳細 | セル38.99万・12台~△1万・24台~△2万 | |||||
枠 | マリンシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,夜桜バージョン-紫ピンク,オーシャンブルー,パッションレッド,Violet BLACK,ジャパン雅レッド,太鼓ver.) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 1.08円 | |||||
等価分岐 | 5.42 |
![]() | |
価格 | 449,900 円(本体) |
---|