
機種名 |
PAぱちんこウルトラセブン2 A6 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/09/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | ①1/99.9 ②1/98.0 ③1/96.0 ④1/93.9 ⑤1/91.9 ⑥1/89.9 | |||||
高確率 | ①1/82.4 ②1/80.8 ③1/79.1 ④1/77.5 ⑤1/75.9 ⑥1/74.2 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&8・12 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 4R-320 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:4R通=2:98 | ||||||
特②: 10R:4R=40:60 | ||||||
時短 | ST150 通常時短40回転 | |||||
価格詳細 | 設置搬入△5千・ベース機3点セット保有△9.5万・3点セット下取△3万(枠アリ&3点セット保有時→設置△3.5万・ベース機下取△5千) | |||||
枠 | 激震枠 (ぱちんこウルトラセブン2 ,黒,黄) | |||||
タイプ | V-ST-ライト【設定付】 | |||||
玉単価 | 1.32円 | |||||
等価分岐 | 5.58 |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|