
機種名 |
Pハイスクール・フリート MA (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/08/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/40.2 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.36 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&10&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R‐1500 8R‐1200 6R‐900 6R-600 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:6R:6R通50=2:68:30 | ||||||
特②: 10R超:10R:8R:6R:3R:3R通100=25:25:4:4:12:30 / RUSH中or時短: 10R超:8R超:6R超:3R超:3R通100=50:4:4:12:30 | ||||||
時短 | 50・100回転 | |||||
価格詳細 | セル37万・2台~△1万・4台~△4万・一括△5千 | |||||
枠 | BAZOOKA響 (ゴールド,シルバー,マットブラック) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.62円 | |||||
等価分岐 | 5.40 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|