
機種名 |
PA巨人の星2 -RLY (サンセイアールアンドディ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/08/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 700台 | |||||
大当たり確率 | ①1/79.92 ②1/77.74 ⑤1/72.01 ⑥1/68.98 | |||||
高確率 | ①1/63.25 ②1/61.53 ⑤1/56.98 ⑥1/54.61 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&8 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-640 4R-256 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R:4R:4R通=1.6:3.9:94.5 | ||||||
特②: 10R:4R=20.3:79.7 | ||||||
時短 | ST101 通常時短40回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ライジングサンセイ (赤黒) | |||||
タイプ | V-ST-ライト【設定付】 | |||||
玉単価 | 0.93円 | |||||
等価分岐 | 6.45 |
![]() | |
価格 | - |
---|