
機種名 |
PフィーバーマクロスΔ F (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/08/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②‐約1/6.1 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&6&12 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1200 9R-1080 8R-960 7R-840 6R-720 5R-600 4R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R5:4RΔ高99:4RΔ通99=20:10:70 | ||||||
特②: 10R5:8R5:6R5:5R5=50:2:3:45 | ||||||
時短 | デルタゾーン 特①(+一部特②)時短99回 *時短99回転中特②回転が占める割合 高…約4.5回 通…約1回) / 特② 5回(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル39.9万・4台~△2万・8台~△4万・16台~△6万・下取△3~6千(×5) | |||||
枠 | FORTUNE (白,赤,青,紫,緑,金,水色,青灰,白金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.16円 | |||||
等価分岐 | 5.28 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|