最短納期 |
2019/08/04 |
販売台数 | 18,000台 / 12000台予定 |
大当たり確率 | 特①: ①1/269.7 ②1/256.0 ③1/243.6 ④1/232.4 ⑤1/198.6 ⑥1/168.9 / 実質TS: ①1/231.6 ②1/221.5 ③1/212.2 ④1/203.6 ⑤1/177.3 ⑥1/153.3 |
小当たり確率 | 特②‐1/7.66 / 特②実質TS: ①1/7.45 ②1/7.44 ③1/7.43 ④1/7.42 ⑤1/7.38 ⑥1/7.33 / あのはなちゃんす‐1/677 |
賞球数・カウント | 4&2&4&5&3&11 10C |
保留 | 4+4 |
出玉(払い出し) | 10R-1100 4R-440 |
確変率 |
0.00% |
0.00% |
初回突破率54.2%(~54.8%)・実質継続率79.5%(~80.1%) |
|
特①: 4R7:4R1=10:90 |
特②: 10R7:4R7=75:25 |
|
時短 | 1・7回転 |
価格詳細 |
セル39.8万・早期△2万・3台~△2万・5台~△6万・10台~△9万・20台~△12万・下取△5千~1万・一括振込△5千
|
枠 |
闘神 (赤金,BLUE,白) |
タイプ | 1種2種混合-ミドル【設定付】 |
玉単価 | 1.38円 |
等価分岐 | 5.44 |