
機種名 |
CR猪木6 H1BZ2FA (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/06/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 500台 / 500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/315 → 1/100 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.87 | |||||
賞球数・カウント | ||||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 16R-1920 10R-1200 2R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:2R超:10R通50=46:5:49 | ||||||
特②: 16R超:2R超:2R通50=5:46:49 | ||||||
時短 | 通常時短50回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | アムテックス王者(OJA) (赤黒,白) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.5円 | |||||
等価分岐 | 5.86 |
![]() | |
価格 | - |
---|