
| 機種名 |
P満開爛漫 GO 【PB】 (豊丸産業) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2023/10/01 ※PB機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 1,950台 | |||||
| 大当たり確率 | ①1/77.7 ②1/76.5 ③1/75.2 ④1/74 ⑤1/72 ⑥1/69.9 | |||||
| 高確率 | ①1/71.6 ②1/70.5 ③1/69.3 ④1/68.1 ⑤1/66.3 ⑥1/64.4 | |||||
| 賞球数・カウント | 1&1&5&10 10C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 特①: 10R50:3R50=10.2:89.8 | ||||||
| 特②: 10R50:3R50=50:50 | ||||||
| 時短 | ST50 *低確率200回転後、265サポ | |||||
| 価格詳細 | ※ダイナムPB機 | |||||
| 枠 | T16 (白) | |||||
| タイプ | ST-ライト【設定付】 | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|