
| 機種名 |
PAドラム海物語IN沖縄 GO4 (サンスリー) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2019/02/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 700台 | |||||
| 大当たり確率 | ①1/99.7 ②1/98.1 ③1/95.8 ④1/89.7 ⑤1/87 ⑥1/83.9 | |||||
| 高確率 | ①1/12.7 ②1/12.5 ③1/12.2 ④1/11.5 ⑤1/11.1 ⑥1/10.7 | |||||
| 賞球数・カウント | 4&2&3&9 9C | |||||
| 保留 | MAX8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 10R-810 5R-405 4R-324 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 10R100:5R60:4R40=10:45:45 | ||||||
| 時短 | ST8 サポ40・60・100回転 | |||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | メガパトサイクロンZ (赤,コズミックブルーver.,黄,緑) | |||||
| タイプ | ST-ライト【設定付】 | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|