
機種名 |
P緋弾のアリアⅢ FUZ設定付 (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/05/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,900台 / 12000台予定 | |||||
大当たり確率 | ①1/319.688 ⑥1/254.016 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.006 実質TSA ①1/1.581 ⑥1/1.579 | |||||
賞球数・カウント | 4&2&4&5&3&3(V-10C)&11 7C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 4R-338/308 | |||||
確変率 |
|
|||||
1種: 4R100:4R0=64.2:35.8 *サポ中図柄揃いは4R100 | ||||||
2種: 全て実4R100 | ||||||
時短 | *タイマーが尽きるまで+残保留 秒数振り分け: 488:414:340:266:229:192:118=35:2:2:3:3:12:43 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・4台~△1万・8台~△2万・12台~△3万・振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,P緋弾のアリアⅢ FUZ設定付) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル【設定付】 | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|