
| 機種名 |
P藤丸くん6000 FHX (藤商事) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2019/03/17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 100台 | |||||
| 大当たり確率 | ||||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | ||||||
| 保留 | ||||||
| 出玉(払い出し) | ||||||
| 確変率 |
|
|||||
| 時短 | ||||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | エアーキャノン (黒) | |||||
| タイプ | - | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|