
機種名 |
CRフィーバーマクロスフロンティア3 R (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/03/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 21,100台 / 25000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 → 1/128.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&7&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 MTC-2000 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:3R:3R通=10:40:50 | ||||||
電チュー: 16R:MTC:3R:3R通=50:6:9:35 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・2400機歴△1~2万・4台~△1万・8台~△2万・16台~△4万・下取△5千~1.5万 | |||||
枠 | FORTUNE (白,赤,青,紫,緑,金,水色,青灰) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.65円 | |||||
等価分岐 | 5.41 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|