
機種名 |
Pミリオンヴィーナス NA6 (コナミアミューズメント) |
---|
![]() |
|
価格 | 338,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/12/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 77台 / 77台予定 | |||||
大当たり確率 | 実質TS ①1/97.7 ④1/89.6 ⑥1/80.4 / 特図 ①1/319.7 ④1/246.4 ⑥1/187.2 | |||||
小当たり確率 | 特①-約1/9 特②-約1/1 / 小当たり(初期ルーレット振り分け) レッド:ゴールド:ファイナル=77:20:3 | |||||
賞球数・カウント | 4&?&11 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1100 8R-880 3R-330 2R-220 | |||||
確変率 |
|
|||||
図柄特賞-特①: 10R1:10R0:2R1:2R0=0.99:0.01:49.5:49.5 / 小当たり経由: 8R1:3R1=50:50 | ||||||
図柄特賞-特②: 10R1:10R0=99:1 | ||||||
時短 | 0・1 ルーレット突破率: レッド 1/4 ⇒ ゴールド 1/4 ⇒ ファイナル 1/2 ⇒ 特賞 | |||||
価格詳細 | セル29.8万 | |||||
枠 | コナミプラチナティアラ (シルバー) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル【設定付】 | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | 338,000 円(本体) |
---|