
機種名 |
P緋弾のアリアAA FE設定付 (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/03/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,500台 | |||||
大当たり確率 | ①1/199.805 ②1/193.893 ③1/184.608 ④1/172.463 ⑤1/162.62 ⑥1/150.657 | |||||
小当たり確率 | 特②-1/2.401 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&5&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | ||||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 全て3R小1 | ||||||
電チュー(時短特賞込み実質出現率): 9R小3:10R小(5:4:3:2):4R小(5:4:3:2)=6:45.4(6.3:7.8:23.5:7.8):48.6(1.6:7.8:28.2:11) | ||||||
時短 | 規定小当たり回数 2・3・4・5回 or特①6回転or特①&特②100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・2台~△1万・4台~△3万・振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル【設定付】 | |||||
玉単価 | 1.28円 | |||||
等価分岐 | 5.50 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|