
機種名 |
P寄生獣 MG (サンセイアールアンドディ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/02/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,200台 / 7000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②-1/7.4 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&12 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-1080 4R-480 3R-360 | |||||
確変率 |
|
|||||
1種: 4R7:4R1=5:95 | ||||||
2種: 9R7:3R7=70:30 | ||||||
時短 | 1(5)・7(11)回転 *()残保留込み | |||||
価格詳細 | セル38.99万・3台~△5千・一括(2台~)△5千 | |||||
枠 | V-Savior (金,銀,青,オレンジ) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.39円 | |||||
等価分岐 | 5.44 |
![]() | |
価格 | - |
---|