
機種名 |
P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 FHX (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/02/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.688 → 1/159.844 | |||||
小当たり確率 | 特②-1/4.766 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&1&10&13 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超:2R超:10R通=35:16:49 | ||||||
特②: 10R超:2R超:10R通=40:20:40 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・4台~△1万・8台~△2万・12台~△3万・振込△1千・下取△3千~1万 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,P暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪 FHX) | |||||
タイプ | V-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.28円 | |||||
等価分岐 | 5.30 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|