
機種名 |
CRルパン三世LAST GOLD H1BZ1 (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/01/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 44,000台 / 50000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/49.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&6(下)&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-2400 11R下-660 3R-450 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 11R下:2R(∞:60:40:20):11R下通50:2R通(60:40:20)=45:15(2:5:4:4):25:15(1:5:9) | ||||||
電チュー: 16R:3R:16R通100:3R通100=50:10:20:20 | ||||||
時短 | 20・40・50・60・100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.9万・5台~△5千・10台~△2万・20台~△4万 | |||||
枠 | PEACE GUN MODEL (黄色) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.6円 | |||||
等価分岐 | 5.46 |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|