
| 機種名 |
CR天下一閃AC7000 (大一商会) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2018/12/02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 500台 / 500台予定 | |||||
| 大当たり確率 | ||||||
| 小当たり確率 | V‐初回約1/1.0 2回目約1/2.63 | |||||
| 賞球数・カウント | 15&1&10(左・右)&3(上)&3&13 9C | |||||
| 保留 | ||||||
| 出玉(払い出し) | 15R-1755 *4回セット 7000 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 時短 | 0・99 | |||||
| 価格詳細 | セル30.9万(DOA法人機歴セル19.8万)・2台~△5万・下取△3千~5千 | |||||
| 枠 | デュアルサークル (赤) | |||||
| タイプ | 変則-その他 | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|