
機種名 |
PA地獄少女宵伽 きくりの地獄祭り FI設定付 (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/12/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,900台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | ①1/73.636②1/70.697⑥1/64.887 | |||||
高確率 | ①1/54.659②1/52.471⑥1/48.153 | |||||
賞球数・カウント | 4&1&6&14 4C / 小当たり-特② 1/1.024 | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-504 6R-336 3R-168 | |||||
確変率 |
|
|||||
特① : 3R通50:3R通30=30 : 70 / 特②電チュー : 9R超 : 選100(6R or 9R:3R) : 3R100=20 : 20(20 or 10:10): 60 | ||||||
特②スタート(超) : 9R超:選超(6R or 9R:3R):3R超=20:20(20 or 10:10):60 | ||||||
時短 | ST50 サポ0・30・50・100回転 | |||||
価格詳細 | セル39.98万・2台~△1万・4台~△3万・振込△1千・下取△3千~1万・買取5千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,PA地獄少女宵伽 きくりの地獄祭り) | |||||
タイプ | V-ST-ライト【設定付】 | |||||
玉単価 | 1.03円 | |||||
等価分岐 | 5.93 |
![]() | |
価格 | 449,800 円(本体) |
---|