
機種名 |
CRバジリスク ME (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 428,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/09/24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/59.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&3&14 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R-1792 8R-896 5R-560 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:8R:8R通(48:42:36:30:24)=10:55:35(5:6:7:8:9) | ||||||
電チュー: 16R:5R:5R通100=50:15:35 | ||||||
時短 | 24・30・36・42・48・100回転 | |||||
価格詳細 | セル35万・4台~△2万(本体のみ)・事前一括△5千 | |||||
枠 | Uni-Flame (金黒) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.47円 | |||||
等価分岐 | 5.69 |
![]() | |
価格 | 428,000 円(本体) |
---|