
| 機種名 |
SLOT 押忍!番長3 /A5 (大都技研) |
|---|
|
|
| 価格 | 0 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2016/01/01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | - | |||||
| 大当たり確率 | ||||||
| 小当たり確率 | - | |||||
| 賞球数・カウント | ||||||
| 保留 | ||||||
| 出玉(払い出し) | ||||||
| 確変率 |
|
|||||
| 時短 | ||||||
| 価格詳細 | ||||||
| 枠 | 押忍!番長3 /A5 (操Ver.) | |||||
| タイプ | - | |||||
| 玉単価 | - | |||||
| 等価分岐 | - | |||||
| |
| 価格 | - |
|---|---|