
機種名 |
CRコブラ4 N-T (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/08/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 700台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/29.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&5&10 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1200 4R-320 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:4R:突:4R通30=5:25:20:50 | ||||||
電チュー: 15R:RUB(15R:12R:8R:4R):4R:4R通50=15:30(10:5:5:10):5:50 | ||||||
時短 | 30・50回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 魁(さきがけ) (赤,青,ピンク) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 1.15円 | |||||
等価分岐 | 5.36 |
![]() | |
価格 | - |
---|