
機種名 |
CRコブラ4 N2-T (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/08/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/129.7 → 1/29.9 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&5&10 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R-1200 4R-320 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 15R:4R:突:4R通50=5:30:15:50 | ||||||
電チュー: 15R:RUB(15R:12R:8R:4R):4R:4R通100=20:25(10:5:5:5):5:50 | ||||||
時短 | 50・100回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | 魁(さきがけ) (赤,青,ピンク) | |||||
タイプ | ループ-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.12円 | |||||
等価分岐 | 5.14 |
![]() | |
価格 | - |
---|