
| 機種名 |
CR南国育ち羽根 9BU (アムテックス) |
|---|
|
|
| 価格 | 379,000 円(本体) |
|---|---|
| 最短納期 | 2017/04/02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 4,500台 | |||||
| 大当たり確率 | デジタルTS 1/319.6 / 合成TS 約1/99.9 → 約1/54.4 | |||||
| 小当たり確率 | 特①‐1/41.8(V‐約1/145.3) / 特②‐1/18.9(V-約1/65.6) | |||||
| 賞球数・カウント | 4&2&3&10 左4C・右7C | |||||
| 保留 | 8 | |||||
| 出玉(払い出し) | 15R-1050 5R-350 | |||||
| 確変率 |
|
|||||
| 特①: 5Rサポ50 | ||||||
| 特②: 実15Rサポ50:実5Rサポ50=40:60 | ||||||
| 時短 | 50回転 | |||||
| 価格詳細 | セル32.9万・3台~△1万・下取△5千 | |||||
| 枠 | ルピナスハート (無) | |||||
| タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
| 玉単価 | 0.68円 | |||||
| 等価分岐 | 6.05 | |||||
| |
| 価格 | 379,000 円(本体) |
|---|---|