
機種名 |
CRAデジハネ逃亡者おりん3 STKA (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/02/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/44.2 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&11 10C | |||||
保留 | MAX8(並列消化) | |||||
出玉(払い出し) | 10R‐1100 4R‐440 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 10R:4R:4R通=15:55:30 | ||||||
電チュー: 10R:4R:4R通=25:45:30 | ||||||
時短 | ST50 通常時短50回転 | |||||
価格詳細 | セル34.8万・△4万・2台~△1.5万(別スペック・A火サス合算可)・下取△5千~1万 | |||||
枠 | T-FLARE (ピンク) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 0.73円 | |||||
等価分岐 | 5.44 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|