
機種名 |
CRフィーバー倖田來未V (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/02/12 19日週多め | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,100台 | |||||
大当たり確率 | 1/259 → 1/81.3 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&14 8C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐1792 4R‐448 2R‐224 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 4R:4R通=65:35 | ||||||
電チュー: 16R:2R:16R通:2R通=36:29:17.5:17.5 | ||||||
時短 | 通常時短50・100回転(初回通常50回転) | |||||
価格詳細 | セル37.9万・4台〜△2万・8台〜△3万・12台〜△4万・下取△5千 | |||||
枠 | FORTUNE (白,赤,青,紫,緑,金) | |||||
タイプ | ループ-ミドル | |||||
玉単価 | 1.22円 | |||||
等価分岐 | 5.29 |
![]() | |
価格 | 419,000 円(本体) |
---|