
機種名 |
CR銭形平次withでんぱ組.inc SMA (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/01/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 17,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/256 → 1/73.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&4&3&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 16R‐2400 12R‐1800 8R‐1200 4R‐600 | |||||
確変率 |
|
|||||
ヘソ: 16R:12R:8R:4R=0.5:35.5:1:63 | ||||||
電チュー: 16R:12R:8R:4R=3:56:12:29 | ||||||
時短 | ST77 サポ73 | |||||
価格詳細 | セル39.8万・5台~△8千・10台~△1.8万・20台~△2.8万・機歴△5千・早期集金△5千・下取△5千~1万 | |||||
枠 | スパイラルインパクト (赤,ピンク,黒) | |||||
タイプ | ST-ミドル | |||||
玉単価 | 1.2円 | |||||
等価分岐 | 5.29 |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|