
機種名 |
CR火曜サスペンス劇場2 LKI (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2016/11/27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/299.3 → 1/48.4 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 4&1&3&13 8C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 15R‐1560 10R‐1040 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 15R:10R:RUB(15R:8R:4R):突:10R通=25:5:10(5:2.5:2.5):22:38 | ||||||
電チュー: 15R:10R:突:10R通=55:1:6:38 | ||||||
時短 | 100回転 | |||||
価格詳細 | セル34.8万・△2万・2台~△2万・4台~△4万 | |||||
枠 | T-FLARE (ピンク) | |||||
タイプ | ループ-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.25円 | |||||
等価分岐 | 5.22 |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|